<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о Forex</title>
	<atom:link href="http://www.forexpocket.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexpocket.ru</link>
	<description>Forex от Норкина Александра. Анализ рынка и учебник для начинающих.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 09:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Кто не рискует, то не играет на Forex</title>
		<link>http://www.forexpocket.ru/?p=781</link>
		<comments>http://www.forexpocket.ru/?p=781#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Борисович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Презентация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpocket.ru/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Только ленивый, пожалуй, не слышал сегодня о такой возможности заработать, как игра на международной валютной бирже Forex. Практически все пространство интернета переполнено объявлениями об «уникальном шансе разбогатеть», работая по часу в день. И мы сразу мысленно рисуем себе образ наглого мошенника, сидящего по ту сторону экрана, и благополучно упускаем шанс поправить свое финансовое положение. Упускаем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpocket.ru/?feed=rss2&amp;p=781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бычье поглощение AUD/USD</title>
		<link>http://www.forexpocket.ru/?p=776</link>
		<comments>http://www.forexpocket.ru/?p=776#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Борисович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валютная пара AUD/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpocket.ru/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Здрасте всем. Эту позицию нужно было видеть. Честно говоря, по началу даже не хотел ее открывать. Все дело в том, что позиция образовалась не совсем по моей стратегии, но был один нюанс, который указывал, что стоит рискнуть.

Да, кстати, я же не объяснил что я имею ввиду. В ночь, с 07 июня на 08 июня, на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpocket.ru/?feed=rss2&amp;p=776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD &#8211; обещают коррекцию</title>
		<link>http://www.forexpocket.ru/?p=774</link>
		<comments>http://www.forexpocket.ru/?p=774#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Борисович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валютная пара EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpocket.ru/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Приветствую. Данную тему можно сусолить до безконечности. Была бы тема, а нужные слова найти всегда можно. Так же дело обстоит и с парой евро доллар. И хотя в конкретной паре евро доллар особых перемен не наблюдается, на графике скорее флэт, чем какое бы то ни было движение, все же, все больше и больше оптимистов заявляют, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpocket.ru/?feed=rss2&amp;p=774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будет ли отскок по Евро Доллару?</title>
		<link>http://www.forexpocket.ru/?p=772</link>
		<comments>http://www.forexpocket.ru/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Борисович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валютная пара EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpocket.ru/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Когда евро провалился под отметку 1,2 долл./евро, рынок испытал очередной шок, и на текущий момент желающие как покупать эту валюту, так и продавать ее отсутствуют.

На рынке третью сессию подряд наблюдается паритет без существенных колебаний. Оно и понятно. &#171;Быки&#187; прекрасно осознают слабость валюты, и прорванные все мыслимые и немыслимые уровни поддержки оказывают дезорганизующее воздействие. Один в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpocket.ru/?feed=rss2&amp;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очень важная информация</title>
		<link>http://www.forexpocket.ru/?p=768</link>
		<comments>http://www.forexpocket.ru/?p=768#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Борисович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpocket.ru/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день мои много уважаемые читатели. Сегодня речь пойдет не по теме блога, но от этого, она не становится менее интересной. Речь пойдет об офисной технике. Работаете вы в офисе или работает дома, в любом случае вы знаете, что такое принтер и что от него можно ждать (имеется ввиду, что он печатает).
По просьбе моих хороших [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpocket.ru/?feed=rss2&amp;p=768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И опять Евро/Доллар</title>
		<link>http://www.forexpocket.ru/?p=766</link>
		<comments>http://www.forexpocket.ru/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Борисович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валютная пара EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpocket.ru/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Если вы помните, в одном и постов я упоминал, что если какой нибудь известный финансовый журнал, предположит, что рынок пойдет вверх, то смело можно продавать. Уверяю Вас, будет обратная картина.
В этот раз так и случилось. Аналитики уже начали предвещать восстановление евро против доллар, что все прошло теперь то только вверх, а ни тут то было.

История [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpocket.ru/?feed=rss2&amp;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учимся читать</title>
		<link>http://www.forexpocket.ru/?p=764</link>
		<comments>http://www.forexpocket.ru/?p=764#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Борисович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ японских свечей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpocket.ru/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Интересный заголовок, не так ли? Не хочу сказать что открыл какую то тайну, но к определенному выводу, исходя из жизненного опыта, я пришел. Возможно только мне поможет такое чтение, но мне то большего и ненужно. А если и вас заинтересует, так вообще лучше не придумаешь.

Дело вот в чем. Как вы знаете, в данный момент на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpocket.ru/?feed=rss2&amp;p=764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мысли вслух</title>
		<link>http://www.forexpocket.ru/?p=760</link>
		<comments>http://www.forexpocket.ru/?p=760#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Борисович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ японских свечей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpocket.ru/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Уже написал статью, а как назвать даже и не представляю себе. Изза этого, неброское название &#171;Мысли вслух&#187;. Речь пойдет не о каких то грандиозных открытиях, а о обыденных вещах, и моих личных соображениях как нужно читать поучительную литературу.
Под словом поучительная литература, я подразумеваю книги, учащие торговать на рынке Forex. Не помню точно писал или нет, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpocket.ru/?feed=rss2&amp;p=760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новость для любителей своих питомцев</title>
		<link>http://www.forexpocket.ru/?p=756</link>
		<comments>http://www.forexpocket.ru/?p=756#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Борисович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpocket.ru/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Практически у каждого в доме живет их любимец. Собачка, кошечка, все эти мелкие создания, требует не меньшего ухода и заботы, нежели ребенок. В связи с этим, есть специальные клиники по уходу за животными. С недавних пор, ветеринара можно вызвать на дом. Согласитесь это значительно упрощает жизнь. В своих условиях и кошка ведет себя по другому.

В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpocket.ru/?feed=rss2&amp;p=756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отличная новость на выходные</title>
		<link>http://www.forexpocket.ru/?p=754</link>
		<comments>http://www.forexpocket.ru/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Борисович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpocket.ru/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Как евро не старался вернуть свои позиции против доллара, на данный момент ничего не выходит. Это, кстати, сказывается и на остальные валютные пары. Уж на сколько слаба наша валюта, я имею ввиду РУБЛЬ, евро и тут начал уступать.
Хорошо это или плохо, об этом судить будем позже, на данный момент констатируем факт. А факт остается фактом, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpocket.ru/?feed=rss2&amp;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
